Porady - Warto wiedzieć

Lista województw w Polsce (podział administracyjny). Obecnie w Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny (16 województw, powiaty, gminy). Tabela zawiera informacje: Jaka jest stolica województwa; Jakie terytorium zajmuje; Jaka jest liczba ludności; Jaka jest litera tablicy rejestracyjnej województwa oraz Jaka jest flaga i herb w województwie.

Lp. Flaga WojewództwoStolica województwa Powierzchnia (km2) Liczba ludności  (2014r.) Tablica
rejestracyjna
Herb
1 Dolnośląskie Wrocław 19 946 2 914 362 D
2 Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz / Toruń 17 971 2 096 404 C
3 Lubelskie Lublin 25 122 2 165 651 L
4 Lubuskie Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra 13 987 1 023 317 F
5 Łódzkie Łódź 18 218 2 524 651 E
6 Małopolskie Kraków 15 182 3 354 077 K
7 Mazowieckie Warszawa 35 558 5 301 760 W
8 Opolskie Opole 9 411 1 010 203 O
9 Podkarpackie Rzeszów 17 845 2 129 951 R
10 Podlaskie Białystok 20 187 1 198 690 B
11 Pomorskie Gdańsk 18 310 2 290 070 G
12 Śląskie Katowice 12 333 4 615 870 S
13 Świętokrzyskie Kielce 11 710 1 273 995 T
14 Warmińsko-
Mazurskie
Olsztyn 24 173 1 450 697 N
15 Wielkopolskie Poznań 29 826 3 462 196 P
16 Zachodniopomorskie Szczecin 22 892 1 721 405 Z
- Polska Warszawa 312 679 38 538 445 PL